當前位置:中國廣告人網(wǎng)站--->品牌營銷欄目--->市場縱橫-->詳細內容
2000年世界十大廣告公司排名
作者:佚名 日期:2001-8-7 字體:[大] [中] [小]
-
名次 廣告公司名 總部所在 地 去年 去年全球
營業(yè)收入 總營業(yè)額
1 電通 東京 2432.0 16507.0
2 麥肯·埃里克森 紐約 1824.9 17468.5
3 BBDO 紐約 1534.0 13611.5
4 智·威·湯遜 紐約 1489.1 10229.0
5 歐洲 RSCG 紐約 1430.1 10646.1
6 葛瑞 紐約 1369.8 9136.6
7 DDB 紐約 1176.9 9781.0
8 奧美 紐約 1109.4 10647.2
9 帕布利希斯 巴黎 1040.9 7904.5
10 李奧貝納 芝加哥 1029.3 7757.8
(單位:百萬美元 )